Termine
05.01.2025
Jazz-Frühschoppen mit der Tower-Jazz-Band
(11:00)
07.06.2025–08.06.2025
Arbeitseinsätze zur Sternfahrtvorbereitung
14.06.2025
Sternfahrt zum RC Tegelort – 111 Jahre Tegelort
(11:00)
Ruder- und Trainingstage (Sommersaison)
Sommersaison
Tag | Uhrzeit | Aktivität | |||
---|---|---|---|---|---|
Diensttag | |||||
19:00 | Allgemeiner Ruderbetrieb / Regattatraining | ||||
Mittwoch | |||||
18:00 | Allgemeiner Ruderbetrieb und Ausbildung Erwachsene | ||||
Donnerstag | |||||
17:30 | Kinder- und Jugendrudern | ||||
Samstag | |||||
11:00 | Allgemeiner Ruderbetrieb und Ausbildung Erwachsene |
Ansonsten rudern jeden Tag nach Absprache mit einem Obmann.
Ruder- und Trainingstage (Wintersaison)
Wintersaison
Tag | Uhrzeit | Aktivität | |||
---|---|---|---|---|---|
Montag | |||||
Kastenrudern Louise-Schröder-Sporthalle (Louise-Schröder-PLatz 1, 13359): |
|||||
16:00 | Senioren | ||||
17:00 | Jugend - Anfänger/ Fortgeschrittene | ||||
18:15 | Erwachsene Anfänger | ||||
19:00 | Allgemeiner Ruderbetrieb (- 21:00 Uhr) | ||||
17:00 | Hallentraining Jugend (in Heiligensee in der Albrecht-Haushofer-Oberschule, Kurzebracker Weg 40, 13503) | ||||
Diensttag | |||||
18:30 | Allgemeiner Ruderbetrieb / Regattatraining (solange es eisfrei ist) | ||||
Mittwoch | |||||
17:00 | Sauna (in Absprach mit den Saunawarten) | ||||
18:00 | Allgemeiner Ruderbetrieb (solange es eisfrei ist) | ||||
18:30 | Erwachsene - Fitness Training im Kraftraum mit Karen | ||||
Donnerstag | |||||
17:30 | Ausdauer- und Techniktraining Jugend im Ruder-Club Tegelort | ||||
18:00 | Frauensaunatag (bis 22:00 Uhr) | ||||
Samstag | |||||
11:00 | Allgemeiner Ruderbetrieb (solange es eisfrei ist) |
Ansonsten rudern jeden Tag nach Absprache mit einem Obmann.
< April 2024 | Mai 2024 | Juni 2024 > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|